﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.023	Kesetaraan SMP (Program Paket B)	""	""				""	""	""	""
2	1.01.023.001	Peserta Paket B	943	650	778	944	1116	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
3	1.01.023.003	Kepemilikan Modul Program Paket B oleh Peserta Didik	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.023.004	Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang Mengikuti Ujian Kesetaraan	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.023.006	Pemenuhan Jumlah Tutor Program Paket B yang Diperlukan	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
6	1.01.023.007	Kualifikasi Tutor Program Paket B yang Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
7	1.01.023.008	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Memiliki Sarana dan Prasarana Minimal Sesuai Standar	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
8	1.01.023.009	Jumlah Peserta yang Memiliki Sarana Belajar	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
