﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.011	Kesehatan Masyarakat	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.02.011.001	Persentase Penurunan atau Kenaikan Angka Gizi Buruk	'0,03	'0,11	n/a	'0,30	0,23	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.011.002	Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	97,87	99,95	97,81	96,7	97,6	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.011.003	Prevalensi Ketidakcukupan Gizi (Underweight) pada Anak	6,51	7,02	10,27	8,74	8,69	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.011.005	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita	7,24	6,92	10,88	6,88	4,51	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
6	1.02.011.006	Prevalensi Malnutrisi / Wasting (Berat Badan / Tinggi Badan) Anak pada Usia < 5 Tahun Berdasarkan Tipe	3,27	2,98	3,48	4,32	4,27	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.011.007	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	11,65	10,54	12,92	12,22	9,78	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.011.008	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif	85,00	86,18	78,34	87,34	88,1	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
9	1.02.011.009	Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas	8	45	5	11	7	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
10	1.02.011.010	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	'0,01	'0,01	'0,01	'0,01	'0,01	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
11	1.02.011.011	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk	776	915	231	1.757,00	2.357,00	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
12	1.02.011.012	Jumlah Kabupaten / Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria, Proxy : Annual Parasite Index	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kab/Kota	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
13	1.02.011.013	Jumlah  Kabupaten / Kota dengan Eliminasi Kusta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kab/Kota	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
14	1.02.011.014	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Eliminasi Filariasis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kab/Kota	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
15	1.02.011.017	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	1,00	1,00	1	1	1	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
16	1.02.011.018	Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	67,00	76	77	85	86	Desa	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
17	1.02.011.019	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa	2.523,00	2.938,00	2.969,00	2.985,00	2.912,00	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
18	1.02.011.020	Jumlah Penderita Gizi Buruk	297,00	324,00	5	486	439	Balita	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
19	1.02.011.021	Jumlah Anak Balita (1-5 Tahun)	60.298,00	59.543,00	57.956,00	59.543,00	49.664,00	Balita	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
20	1.02.011.022	Jumlah Balita Penderita Gizi Kurang	3.612,00	3.495,00	2.457,00	3.975,00	3.820,00	Balita	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
21	1.02.011.024	Jumlah Bayi 0-11 Bulan	10.735,00	10.859,00	7.204,00	12.008,00	11.573,00	Bayi	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
22	1.02.011.025	Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonatus)	12.855,00	12.329,00	4.399,00	11.956,00	11.569,00	Bayi	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
23	1.02.011.027	Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK)	1.517,00	1.517,00	350	1.621,00	1.560,00	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
24	1.02.011.028	Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
25	1.02.011.029	Jumlah Ibu Hamil K4	13.047,00	12.265,00	4.569,00	11.901,00	11.808,00	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
26	1.02.011.030	Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,64	89,69	99,06	100	98,53	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
27	1.02.011.031	Jumlah Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Anak Balita	n/a	n/a	70,31	75,5	81,02	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
28	1.02.011.032	Jumlah Pelayanan kepada Ibu Nifas	n/a	n/a	44,36	n/a	95,55	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
29	1.02.011.033	Jumlah Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	1.787,00	1.944,00	877	2.019,00	2.986,00	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
30	1.02.011.034	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	44.493,00	19.247,00	53.042,00	89.112,00	33.835,00 *	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
