﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.005	Jumlah Ruang Kelas	""					""	""	""	""
2	1.01.005.001	Jumlah Ruang Kelas	n/a	7.21699999999999963762320476234890520572662353515625	6.77700000000000013500311979441903531551361083984375	6.7629999999999999005240169935859739780426025390625	6.61399999999999987920773492078296840190887451171875	Buah	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
3	1.01.005.001.01	Jumlah Ruang Kelas TK dan Sejenisnya	1.639,00	1.6390000000000000124344978758017532527446746826171875	1.5669999999999999484856516573927365243434906005859375	1.532999999999999918287585387588478624820709228515625	1.5469999999999999307220832633902318775653839111328125	Buah	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.005.001.02	Jumlah Ruang Kelas SD dan Sejenisnya	4.112,00	4.19200000000000017053025658242404460906982421875	3.891999999999999904076730672386474907398223876953125	3.895000000000000017763568394002504646778106689453125	3.757000000000000117239551400416530668735504150390625	Buah	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.005.001.03	Jumlah Ruang Kelas SMP dan Sejenisnya	2.092,00	1.266999999999999904076730672386474907398223876953125	1.318000000000000060396132539608515799045562744140625	1.33499999999999996447286321199499070644378662109375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	Buah	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
