﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.017	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.02.017.000	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90,49	88,74	90,30	96,71	99,15	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.017.002	Jumlah Kepesertaan Berdasarkan Jaminan	""	""	""	""	""	""	Tahunan	""	Dinas Kesehatan
4	1.02.017.002.01	BPJS	969.064,00	958.346,00	""	1.053.488,00	1.096.062,00	Orang	Tahunan	-	""
5	1.02.017.002.01.01	Kabupaten Kulon Progo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
6	1.02.017.002.01.02	Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
7	1.02.017.002.01.03	Kabupaten Gunungkidul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
8	1.02.017.002.01.04	Kabupaten Sleman	969.064,00	958.346,00	981.821,00	1.053.488,00	1.096.062,00	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
9	1.02.017.002.01.05	Kota Yogyakarta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
10	1.02.017.002.02	Jamkesos	'0,00	'0,00	""	'0,00	'0,00	Orang	Tahunan	-	""
11	1.02.017.002.02.01	Kabupaten Kulon Progo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
12	1.02.017.002.02.02	Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
13	1.02.017.002.02.03	Kabupaten Gunungkidul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
14	1.02.017.002.02.04	Kabupaten Sleman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
15	1.02.017.002.02.05	Kota Yogyakarta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
16	1.02.017.002.03	Jamkesda Kabupaten/Kota	'0,00	'0,00	""	'0,00	'0,00	Orang	Tahunan	-	""
17	1.02.017.002.03.01	Kabupaten Kulon Progo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
18	1.02.017.002.03.02	Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
19	1.02.017.002.03.03	Kabupaten Gunungkidul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
20	1.02.017.002.03.04	Kabupaten Sleman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
21	1.02.017.002.03.05	Kota Yogyakarta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
22	1.02.017.002.04	Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
