﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.003	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit		""				""	""	""	""
2	1.02.003.001	TBC BTA		""				""	Tahunan	""	Dinas Kesehatan
3	1.02.003.001.01	Jumlah Penderita Baru TBC BTA yang Ditemukan dan Diobati	26400	297,00	23600	334	736	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.003.001.02	Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA	7.81299999999999972288833305356092751026153564453125	4.736,00	4.57599999999999962341235004714690148830413818359375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.508999999999999896971303314785473048686981201171875	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.003.002	DBD		""				""	Tahunan	""	Dinas Kesehatan
6	1.02.003.002.01	Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati	72800	810,00	28200	330	146	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.003.003	Acute Flacid Paraly		""				""	Tahunan	""	Dinas Kesehatan
8	1.02.003.003.01	Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly yang Ditemukan dan Diobati	900	'0,00	500	10	8	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
