﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.003	Jumlah Sekolah	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.01.003.001	Jumlah Sekolah	1.352,00	1.352,00	1.699,00	1.026,00	1.146,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
3	1.01.003.001.01	Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	571	574	511	513	511	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.003.001.01.01	Jumlah TK Negeri	5	5	5	5	5	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.003.001.01.01.01	Jumlah TK Negeri Layak	5	5	5	5	5	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
6	1.01.003.001.01.01.02	Jumlah TK Negeri Tidak Layak	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
7	1.01.003.001.01.02	Jumlah TK Swasta	566	569	506	511	506	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
8	1.01.003.001.01.02.01	Jumlah TK Swasta Layak	559	569	506	508	506	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
9	1.01.003.001.01.02.02	Jumlah TK Swasta Tidak Layak	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
10	1.01.003.001.03	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	548	547	513	511	511	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
11	1.01.003.001.03.01	Jumlah SD Negeri (SDN)	376	376	374	374	374	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
12	1.01.003.001.03.01.01	Jumlah SDN Layak	376	376	374	374	374	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
13	1.01.003.001.03.01.02	Jumlah SDN Tidak Layak	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
14	1.01.003.001.03.02	Jumlah SD Swasta	172	171	139	139	139	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
15	1.01.003.001.03.02.01	Jumlah SD Swasta Layak	172	171	139	137	137	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
16	1.01.003.001.03.02.02	Jumlah SD Swasta Tidak Layak	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
17	1.01.003.001.04	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	150	153	119	122	124	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
18	1.01.003.001.04.01	Jumlah SMP Negeri (SMPN)	64	64	54	54	54	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
19	1.01.003.001.04.01.01	Jumlah SMPN Layak	64	64	54	54	54	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
20	1.01.003.001.04.01.02	Jumlah SMPN Tidak Layak	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
21	1.01.003.001.04.02	Jumlah SMP Swasta	86	89	68	68	70	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
22	1.01.003.001.04.02.01	Jumlah SMP Swasta Layak	81	81	68	68	70	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
23	1.01.003.001.04.02.02	Jumlah SMP Swasta Tidak Layak	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
24	1.01.003.002	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi	n/a	n/a	1.212,00	1.117,00	1.132,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
25	1.01.003.003	Meningkatnya Persentase SD/MI Terakreditasi Minimal B	n/a	n/a	99,41	98,71	99,42	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
26	1.01.003.004	Meningkatnya Persentase SMP/MTs Terakreditasi Minimal B	n/a	n/a	95,9	92,07	96,83	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
