﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.013	Angka Melanjutkan	""	""	""			""	""	""	""
2	1.01.013.001	Angka Melanjutkan Jenjang SD/MI ke SMP/MTs	107,31	107,31	88,00	10544	12211	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
3	1.01.013.001.01	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs	15.961,00	15.961,00	13.584,00	17.39099999999999823785401531495153903961181640625	19.873999999999998777866494492627680301666259765625	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.013.001.02	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	14.345,00	14.345,00	15.478,00	16.493999999999999772626324556767940521240234375	16.275999999999999801048033987171947956085205078125	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.013.002	Angka Melanjutkan Jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	n/a	n/a	n/a	100	100	%	Tahunan	-	""
6	1.01.013.002.01	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMA/SMK/MA	14.636,00	14.636,00	13.309,00	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
7	1.01.013.002.02	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran Sebelumnya	14.376,00	14.376,00	13.309,00	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
