﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.03.006	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi						""	""	""	""
2	1.03.006.001	Jalan Baik	46710	46030	43605	274	1843	Km	Tahunan	Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
3	1.03.006.002	Jalan Sedang	14895	15585	19580	3278	3907	Km	Tahunan	Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4	1.03.006.003	Jalan Kondisi Mantap	61605	61615	63185	6018	575	Km	Tahunan	Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
5	1.03.006.004	Jalan Rusak Ringan	3835	3820	4970	9245	11865	Km	Tahunan	Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
6	1.03.006.005	Jalan Rusak Berat	4510	4515	1795	525	5.25	Km	Tahunan	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
7	1.03.006.006	Jalan Kondisi Tidak Mantap	8345	8335	6765	977	977	Km	Tahunan	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
8	1.03.006.007	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	8807	8808	9033	8603	86	%	Tahunan	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
