﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.025	Pendidikan Keterampilan dan Bermatapencaharian	""	""				""	""	""	""
2	1.01.025.002	Jumlah Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
3	1.01.025.003	Kepemilikan Ijin Operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.025.006	Pemenuhan Jumlah Tenaga Pendidik, Instruktur, atau Penguji Praktek dari Kursus-Kursus/Pelatihan	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.025.007	Kualifikasi Tenaga Pendidik, Instruktur, atau Penguji Praktek Kursus-Kursus/Pelatihan/Kelompok Belajar	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
6	1.01.025.009	Jumlah Kursus-Kursus/Pelatihan/Kelompok Belajar Usaha/Magang yang Memiliki Sarana dan Prasarana Minimal	n/a	n/a	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
