﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.03.003	Pengelolaan Sampah	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.03.003.001	Jumlah TPS	28,00	28,00	28,00	32	34	Unit	Tahunan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
3	1.03.003.002	Daya Tampung TPST Regional	330,00	330,00	330,00	-	-	Ton	Tahunan	-	Dinas Lingkungan Hidup
4	1.03.003.003	Jumlah Depo Sampah	17,00	17,00	17,00	-	-	Unit	Tahunan	-	Dinas Lingkungan Hidup
5	1.03.003.004	Jumlah TPA	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	Unit	Tahunan	Tidak Ada	""
6	1.03.003.005	Jumlah TPST	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	2	Unit	Tahunan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
7	1.03.003.006	Volume Sampah yang Ditangani	n/a	21.348,00	213,50	290,37	135	Ton/Hari	Tahunan	Sangat Sementara	Dinas Lingkungan Hidup
8	1.03.003.007	Volume Produksi Sampah	n/a	16.288,00	735,57	738,71	745,91	Ton/Hari	Tahunan	Sangat Sementara	Dinas Lingkungan Hidup
