﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.022	Kesetaraan SD (Program Paket A)	""	""				""	""	""	""
2	1.01.022.001	Peserta Paket A	473,00	555,00	92700	1.2119999999999999662492200513952411711215972900390625	1.387000000000000010658141036401502788066864013671875	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
3	1.01.022.003	Kepemilikan Modul Program Paket A oleh Peserta Didik	n/a	n/a	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.022.004	Persentase Kelulusan Peserta Didik yang Mengikuti Ujian Kesetaraan	n/a	n/a	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.022.006	Pemenuhan Jumlah Tutor Program Paket A yang Diperlukan	n/a	n/a	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
6	1.01.022.007	Kualifikasi Tutor Program Paket A yang Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	n/a	n/a	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
7	1.01.022.008	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Memiliki Sarana dan Prasarana Minimal Sesuai Standar	n/a	n/a	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
8	1.01.022.009	Persentase Peserta yang Memiliki Sarana Belajar	n/a	n/a	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
