﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.014	Pertumbuhan Penduduk	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.02.014.004	Jumlah Kelahiran Hidup	13.462,00	12.871,00	12.383,00	12.008,00	11.988,00	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.014.005	Jumlah Kematian Ibu	8,00	8,00	""	11	7	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.014.005.01	Kabupaten Kulon Progo	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
5	1.02.014.005.02	Kabupaten Bantul	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
6	1.02.014.005.03	Kabupaten Gunungkidul	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
7	1.02.014.005.04	Kabupaten Sleman	8,00	8,00	45,00	11	7	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.014.005.05	Kota Yogyakarta	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Orang	Tahunan	-	""
9	1.02.014.006	Jumlah Kematian Bayi	55,00	57,00	""	59	68	Bayi	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
10	1.02.014.006.01	Kabupaten Kulon Progo	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Bayi	Tahunan	-	""
11	1.02.014.006.02	Kabupaten Bantul	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Bayi	Tahunan	-	""
12	1.02.014.006.03	Kabupaten Gunungkidul	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Bayi	Tahunan	-	""
13	1.02.014.006.04	Kabupaten Sleman	55,00	57,00	46	59	68	Bayi	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
14	1.02.014.006.05	Kota Yogyakarta	'0,00	'0,00	'0,00	n/a	n/a	Bayi	Tahunan	-	""
