﻿_id	Tahun	Penduduk	Luas Wilayah (km2)	Indeks Pencemaran Udara	Indeks Pencemaran air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	2012	1079053	57482	1032	2733	3395	2488
2	2013	1079053	57482	334	4067	3395	2678
3	2014	1079053	57482	4786	2133	3395	3434
4	2015	1079053	57482	4595	1800	3395	3277
5	2016	1079053	57482	8707	4200	3395	5230
6	2017	1079210	57482	8111	2900	3395	4661
7	2018	1079368	57482	7873	4133	3442	4979
8	2019	1070913	57482	7746	4633	3443	5091
