﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.013	Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia	""	""	""	""		""	""	""	""
2	1.02.013.005	Demam Berdarah (DHF)	728,00	810,00	282,00	330	146	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.013.006	Hepatitis	132,00	'0,00	'0,00	69	79	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.013.008	Malaria	'0,00	'0,00	'0,00	12	14	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.013.010	Tuberkulosis	1.116,00	776,00	915	1.757,00	2.35700000000000020605739337042905390262603759765625	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
6	1.02.013.011	AIDS	403,00	418	433	24	61	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.013.012	HIV	128,00	113,00	126,00	220	237	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.013.013	Campak	89,00	67,00	64	272	411	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
9	1.02.013.015	Tetanus	'0,00	'0,00	'0,00	'0,00	17	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
10	1.02.013.016	Diare	23.809,00	19.989,00	3.814,00	4.660,00	9.36299999999999954525264911353588104248046875	Kasus	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
