﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.03.005	Panjang Jalan Berdasarkan Material	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.03.005.001	Jalan Nasional	""	""	""	""	""	""	Tahunan	""	""
3	1.03.005.001.01	Hotmix (Aspal Beton)	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	Km	Tahunan	Sementara	""
4	1.03.005.002	Jalan Provinsi	""	""	""	""	""	""	Tahunan	""	""
5	1.03.005.002.01	Hotmix (Aspal Beton)	116,32	116,32	116,32	116,32	116,32	Km	Tahunan	Sementara	""
6	1.03.005.002.02	Tanah	'0,000	'0,000	'0,000	'0,000	'0,000	Km	Tahunan	Sementara	""
