﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.030	Data Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	""	""	""	""		""	""	""	""
2	1.01.030.004	Prestasi Cabang Olahraga	2.0	2.0	n/a	1.0	3	Peringkat	Tahunan	Tetap	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	1.01.030.005	Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	n/a	n/a	n/a	n/a	4	sentra	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	1.01.030.006	Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan Pemuda	n/a	n/a	n/a	n/a	75	%	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	1.01.030.007	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	n/a	n/a	n/a	n/a	100	%	Tahunan	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	1.01.030.008	Jumlah Peningkatan Kelompok Pemuda yang Mengembangkan Kewirausahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	960	Orang	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	1.01.030.012	Pemenuhan SNP SD/MI	n/a	n/a	n/a	n/a	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
8	1.01.030.013	Pemenuhan SNP SMP/MTs	n/a	n/a	n/a	n/a	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
9	1.01.030.018	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	n/a	n/a	n/a	n/a	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
10	1.01.030.019	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar	n/a	n/a	n/a	n/a	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
11	1.01.030.022	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	n/a	n/a	n/a	n/a	75	%	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	1.01.030.023	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	12154.0	12831.0	n/a	30883.0	30883	Orang	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	1.01.030.024	Ketercapaian Wajib Belajar 12 Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	12	Tahun	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
14	1.01.030.025	Pemuda yang Mendapatkan Layanan Kepemudaan	n/a	n/a	n/a	n/a	965	Orang	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
15	1.01.030.028	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	12154.0	12831.0	n/a	n/a	138	Orang	Tahunan	Sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga
