﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.015	Jumlah Kasus Penyakit berdasar Surveilan Terpadu Puskesmas (STP)	""	""	""			""	""	""	""
2	1.02.015.001	Diare Berdarah (Disentri)	n/a	n/a	n/a	107	155	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.015.002	Tifus	n/a	n/a	n/a	2.0480000000000000426325641456060111522674560546875	3.353000000000000202504679691628552973270416259765625	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.015.003	TB BTA (+)	264	297	236	334	803	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.015.005	Kusta MB	7	2	15	4	6	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
6	1.02.015.008	Pneumonia	1.201,00	994	586	701	5.18299999999999982946974341757595539093017578125	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.015.009	Sifilis	15	15	15	35	143	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.015.010	Gonorrhoe	480	480	480	595	691	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
