﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.03.010	Sempadan Sungai	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.03.010.001	Sungai Progo	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	Km	Tahunan	Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
3	1.03.010.002	Sungai Opak	24,42	24,42	24,42	24,42	24,42	Km	Tahunan	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4	1.03.010.008	Bedog	29,32	29,32	29,32	29,32	29,32	Km	Tahunan	Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
5	1.03.010.009	Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kelompok	Tahunan	Tidak Ada	""
