﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.009	Angka Kelulusan per Jenjang Pendidikan						""	""	""	""
2	1.01.009.001	Angka Kelulusan SD/MI						""	Tahunan	""	Dinas Pendidikan
3	1.01.009.001.01	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI	15.7710000000000007958078640513122081756591796875	14.3450000000000006394884621840901672840118408203125	16.6099999999999994315658113919198513031005859375	16.493999999999999772626324556767940521240234375	16.275999999999999801048033987171947956085205078125	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.009.001.02	Jumlah Peserta Didik Kelas Terakhir SD/MI	15.7710000000000007958078640513122081756591796875	14.3450000000000006394884621840901672840118408203125	16.6099999999999994315658113919198513031005859375	16.493999999999999772626324556767940521240234375	16.275999999999999801048033987171947956085205078125	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.009.001.03	Persentase Kelulusan Ujian Nasional	10000	10000	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
6	1.01.009.002	Angka Kelulusan SMP/MTS						""	Tahunan	""	Dinas Pendidikan
7	1.01.009.002.01	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs	14.83200000000000073896444519050419330596923828125	14.3710000000000004405364961712621152400970458984375	13.3089999999999992752464095246978104114532470703125	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	19.873999999999998777866494492627680301666259765625	-	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
8	1.01.009.002.02	Jumlah Peserta Didik Kelas Terakhir SMP/MTs	14.83200000000000073896444519050419330596923828125	14.3710000000000004405364961712621152400970458984375	13.3089999999999992752464095246978104114532470703125	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	19.873999999999998777866494492627680301666259765625	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
9	1.01.009.002.03	Persentase Kelulusan Ujian Nasional	10000	10000	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
10	1.01.009.003	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA						""	Tahunan	""	""
