﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.01.007	Angka Putus Sekolah (APS) per Jenjang Pendidikan	""	""				""	""	""	""
2	1.01.007.001	APS SD/MI	""	""				""	Tahunan	""	Dinas Pendidikan
3	1.01.007.001.01	APS SD/MI	n/a	'0,00	100	100	200	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
4	1.01.007.001.02	Jumlah anak putus sekolah SD/MI	'0,00	'0,00	100	1100	1800	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
5	1.01.007.002	APS SMP/MTS	""	""				""	Tahunan	""	Dinas Pendidikan
6	1.01.007.002.01	APS SMP/MTS	n/a	'0,00	22	300	800	%	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
7	1.01.007.002.02	Jumlah anak putus sekolah SMP/MTS	7	'0,00	2	3100	3400	Orang	Tahunan	-	Dinas Pendidikan
8	1.01.007.003	APS SMA/SMK/MA	""	""				""	Tahunan	""	Dinas Pendidikan
