﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.008	Cakupan Kunjungan Bayi						""	""	""	""
2	1.02.008.001	Cakupan  Kunjungan Bayi	9077	7476	7177	8519	8956	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.008.001.01	Cakupan Kunjungan Bayi	9077	7476	7177	8519	8956	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.008.001.02	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan  Sesuai Standar	12.2200000000000006394884621840901672840118408203125	8.025999999999999801048033987171947956085205078125	7.79300000000000014921397450962103903293609619140625	9.263999999999999346300683100707828998565673828125	9.20400000000000062527760746888816356658935546875	Kali	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.008.001.03	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di Satu Wilayah Kerja Kurun Waktu yang Sama	13.461999999999999744204615126363933086395263671875	10.7349999999999994315658113919198513031005859375	10.8589999999999999857891452847979962825775146484375	10.875	11.98799999999999954525264911353588104248046875	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
6	1.02.008.002	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.2200000000000006394884621840901672840118408203125	8.025999999999999801048033987171947956085205078125	7.79300000000000014921397450962103903293609619140625	9.263999999999999346300683100707828998565673828125	9.20400000000000062527760746888816356658935546875	Kali	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.008.003	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di Satu Wilayah Kerja Kurun Waktu yang Sama	13.461999999999999744204615126363933086395263671875	10.7349999999999994315658113919198513031005859375	10.8589999999999999857891452847979962825775146484375	10.875	11.98799999999999954525264911353588104248046875	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
