﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.03.004	Prasarana Pengolahan Air Limbah						""	""	""	""
2	1.03.004.001	Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Secara Terpusat	100	100	200	2	2	Unit	Tahunan	-	""
3	1.03.004.002	Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	3.004000000000000003552713678800500929355621337890625	3.1440000000000001278976924368180334568023681640625	4.157000000000000028421709430404007434844970703125	5.17499999999999982236431605997495353221893310546875	5.71300000000000007815970093361102044582366943359375	Unit	Tahunan	-	""
4	1.03.004.003	Jumlah IPAL Terpusat	12400	12400	14700	149	149	Unit	Tahunan	-	""
5	1.03.004.004	Kapasitas Pengolahan IPAL Terpusat	15	15	15	52.5	52.5	M3	Tahunan	-	""
6	1.03.004.005	Jumlah IPLT	100	100	100	1	1	Unit	Tahunan	-	""
7	1.03.004.006	Kapasitas Pengolahan IPLT	2500	2500	2500	25	25	M3	Tahunan	-	""
