﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.006	Sarana Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.02.006.000	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	25,00	25,00	25,00	25	25	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.006.002	Jumlah Posyandu	1.533,00	1.532,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.006.003	Jumlah Polindes	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.006.004	Jumlah Puskesmas	""	""	""	""	""	""	Tahunan	""	Dinas Kesehatan
6	1.02.006.004.01	Jumlah Puskesmas Induk	25,00	25,00	25,00	25	25	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.006.004.02	Jumlah Puskesmas Pembantu	70,00	70,00	69,00	69	69	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.006.004.03	Jumlah Puskesmas Keliling	60,00	29,00	26,00	26	26	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
9	1.02.006.004.04	Jumlah Poliklinik	67	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
10	1.02.006.005	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4,00	4,00	""	4	2	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
11	1.02.006.005.01	Jumlah RSUD Tipe A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
12	1.02.006.005.02	Jumlah RSUD Tipe B	2,00	2,00	2	2	1	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
13	1.02.006.005.03	Jumlah RSUD Tipe C	1,00	1,00	1	1	1	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
14	1.02.006.005.04	Jumlah RSUD Tipe D	1,00	1,00	1,00	1	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
15	1.02.006.006	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	16,00	16,00	""	17	17	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
16	1.02.006.006.01	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
17	1.02.006.006.02	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B	1,00	1,00	1	2	2	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
18	1.02.006.006.03	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C	3,00	3,00	3	4	4	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
19	1.02.006.006.04	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D	12	12	13	11	11	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
20	1.02.006.006.05	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang Belum Ada Penetapan Kelas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
21	1.02.006.007	Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus	6	6	""	6	6	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
22	1.02.006.007.01	Jumlah RS Khusus Ibu dan Anak	2,00	2	2	2	2	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
23	1.02.006.007.04	Jumlah RS Khusus Gigi dan Mulut	1,00	1,00	1	1	1	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
24	1.02.006.007.07	Jumlah RS Khusus Jiwa	1	1	1	1	1	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
25	1.02.006.007.11	Jumlah RS Khusus Bedah	2	2	2	2	2	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
26	1.02.006.007.14	Jumlah RS Bersalin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
27	1.02.006.008	Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1	1	1	1	1	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
28	1.02.006.010	Klinik/Praktek Dokter	101	85	137	166	287	Unit	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
