﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.010	Tenaga Kesehatan						""	""	""	""
2	1.02.010.001	Dokter Umum	62300	93200	2.387000000000000010658141036401502788066864013671875	2.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.657999999999999918287585387588478624820709228515625	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.010.002	Dokter Spesialis	74500	94400	1.076000000000000067501559897209517657756805419921875	1.10400000000000009237055564881302416324615478515625	951	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.010.003	Dokter Gigi	19800	26400	60100	704	500	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.010.004	Rasio Dokter/Penduduk	46126	20900	38957	2031	149	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
6	1.02.010.005	Perawat	3.282000000000000028421709430404007434844970703125	3.55799999999999982946974341757595539093017578125	4.28399999999999980815346134477294981479644775390625	4.20099999999999962341235004714690148830413818359375	4.3659999999999996589394868351519107818603515625	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.010.006	Bidan	64500	72300	1.00800000000000000710542735760100185871124267578125	986	948	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.010.007	Ahli Penyehatan Lingkungan	95	126	149	131	126	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
9	1.02.010.008	Kefarmasian	43700	79900	1.1439999999999999058530875117867253720760345458984375	1.201000000000000067501559897209517657756805419921875	1.354999999999999982236431605997495353221893310546875	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
10	1.02.010.009	Ahli Kesehatan Masyarakat	7100	2500	94	106	110	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
11	1.02.010.010	Ahli Gizi	17600	19700	20600	201	202	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
12	1.02.010.011	Analis Laboratorium	30500	38900	501	495	500	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
13	1.02.010.012	Ahli Rontgen	16800	175	205	225	303	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
14	1.02.010.014	Bidan Praktek Mandiri	13500	15800	15800	135	155	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
