﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.001	Cakupan Komplikasi Kebidanan						""	""	""	""
2	1.02.001.001	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga  Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	9999	9998	9999	9995	9997	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.001.001.01	Jumlah Ibu yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	13.467999999999999971578290569595992565155029296875	12.8390000000000004121147867408581078052520751953125	12.381000000000000227373675443232059478759765625	11.9700000000000006394884621840901672840118408203125	11.980000000000000426325641456060111522674560546875	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.001.001.02	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	13.4700000000000006394884621840901672840118408203125	12.8409999999999993036681189551018178462982177734375	12.3819999999999996731503415503539144992828369140625	11.9760000000000008668621376273222267627716064453125	11.9839999999999999857891452847979962825775146484375	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.001.002	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	10000	10000	10000	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
6	1.02.001.002.01	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan	2.435000000000000053290705182007513940334320068359375	2.137000000000000010658141036401502788066864013671875	2.2690000000000001278976924368180334568023681640625	2.93599999999999994315658113919198513031005859375	2.991000000000000103028696685214526951313018798828125	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.001.002.02	Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan	2.435000000000000053290705182007513940334320068359375	2.137000000000000010658141036401502788066864013671875	2.94399999999999995026200849679298698902130126953125	2.93599999999999994315658113919198513031005859375	2.991000000000000103028696685214526951313018798828125	Orang	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
