﻿_id	Kode	Elemen	Data 2019	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	1.02.018	Data Kinerja Dinas Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.02.018.000	Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	56,10	58,00	58,50	59,8	61,43	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
3	1.02.018.002	Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	99,98	99,95	99,99	99,95	99,89	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
4	1.02.018.003	Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN 1)	99,92	99,88	99,56	97,14	99,93	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
5	1.02.018.004	Persentase Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	96,1	96,22	41,65	98,72	98,9	%	Tahunan	-	""
6	1.02.018.005	Persentase Puskesmas Mampu Memberikan Layanan Lansia	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
7	1.02.018.006	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Kecamatan Sehat	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
8	1.02.018.007	Persentase Rumah Sakit Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan	96,30	96,30	85,70	85,71	92,86	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
9	1.02.018.008	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terfasilitasi untuk Akreditasi	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
10	1.02.018.009	Persentase Rumah Sakit yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan	100	100	85,7	85,71	92,86	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
11	1.02.018.010	Prevelensi Ibu Hamil KEK	9,98	10,68	10,74	11,8	11,62	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
12	1.02.018.011	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	99,98	99,95	99,99	99,95	99,89	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
13	1.02.018.012	Persentase Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan Lengkap (K4)	92,64	89,69	99,06	83,65	98,62	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
14	1.02.018.013	Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN1)	99,92	99,88	99,56	97,14	99,84	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
15	1.02.018.014	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90,77	74,76	71,77	85,2	95,14	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
16	1.02.018.015	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	81,01	74,53	71,54	83,41	100,33	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
17	1.02.018.016	Persentase Puskesmas Mampu Memberikan Layanan pada Lansia (PSL)	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
18	1.02.018.017	Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Posbindu untuk Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
19	1.02.018.018	Persentase WUS yang Melakukan Deteksi Dini Ca Cervix	4,6	2,96	1,17	3	17,24	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
20	1.02.018.019	Persentase Keberhasilan Pengobatan HIV/AIDS	n/a	n/a	n/a	n/a	54	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
21	1.02.018.020	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	92,35	94,17	92,04	91,9	82,3	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
22	1.02.018.021	Persentase CFR DBD	'0,14	'0,25	'0,35	'0,90	'0,68	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
23	1.02.018.022	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
24	1.02.018.023	Persentase Universal Coverage Imunization	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
25	1.02.018.025	Persentase Balita Kurang Gizi (KEP)	11,35	n/a	n/a	n/a	n/a	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
26	1.02.018.029	Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan	n/a	n/a	100	n/a	n/a	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
27	1.02.018.031	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dengan Predikat Purnama dan Mandiri	55,81	48,84	54,65	60,46	61,63	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
28	1.02.018.035	Annual Parasite Incidence (API) Malaria	'0,00	'0,00	'0,00	'0,01	'0,01	per mil	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
29	1.02.018.036	Persentase Kecamatan Menyelenggarakan Kecamatan Sehat	100	100	100	100	100	%	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
30	1.02.018.040	Total Fertility Rate	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Angka	Tahunan	-	Dinas Kesehatan
