-
Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sleman ...
Tahun 2022
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
SKALA USAHA | text | ||
Definisi | text | ||
Satuan | text | ||
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | numeric | ||
Pertambangan dan Penggalian | numeric | ||
Industri Pengolahan | numeric | ||
Pengadaan Listrik, Gas | numeric | ||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | numeric | ||
Konstruksi | numeric | ||
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | numeric | ||
Transportasi dan Pegudangan | numeric | ||
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | numeric | ||
Informasi dan Komunikasi | numeric | ||
Jasa Keuangan dan Asuransi | numeric | ||
Real Estat | numeric | ||
Jasa Perusahaan | numeric | ||
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | numeric | ||
Jasa Pendidikan | numeric | ||
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | numeric | ||
Jasa Lainnya | numeric | ||
Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Dibuat | May 30, 2024 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 5 month ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 054005db-e394-48fe-b8ea-7990d6905022 |
last modified | 5 month ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 5fec3df5-159d-4ccc-8a64-54d1f21eaf49 |
revision id | 9c654177-b988-4ae5-b24e-8bac4cc3597d |
size | 9,7 KiB |
state | active |
url type | upload |