-
Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sleman ...
Tahun 2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Skala Usaha | text | ||
Definisi | text | ||
Satuan | text | ||
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | numeric | ||
Pertambangan dan Penggalian | numeric | ||
Industri Pengolahan | numeric | ||
Pengadaan Listrik, Gas | numeric | ||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | numeric | ||
Konstruksi | numeric | ||
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | numeric | ||
Transportasi dan Pegudangan | numeric | ||
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | numeric | ||
Informasi dan Komunikasi | numeric | ||
Jasa Keuangan dan Asuransi | numeric | ||
Real Estat | numeric | ||
Jasa Perusahaan | numeric | ||
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | numeric | ||
Jasa Pendidikan | numeric | ||
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | numeric | ||
Jasa Lainnya | numeric | ||
Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Dibuat | May 30, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 5 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4de90d1e-732d-4a24-818c-d4b1d5403e1e |
last modified | 5 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5fec3df5-159d-4ccc-8a64-54d1f21eaf49 |
position | 2 |
revision id | ee8dc28b-db81-472e-98a3-fa4228029d87 |
size | 3,8 KiB |
state | active |
url type | upload |