-
Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sleman ...
Tahun 2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Skala Usaha | text | ||
Definisi | text | ||
Satuan | text | ||
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | numeric | ||
Pertambangan dan Penggalian | numeric | ||
Industri Pengolahan | numeric | ||
Pengadaan Listrik, Gas | numeric | ||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | numeric | ||
Konstruksi | numeric | ||
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | numeric | ||
Transportasi dan Pegudangan | numeric | ||
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | numeric | ||
Informasi dan Komunikasi | numeric | ||
Jasa Keuangan dan Asuransi | numeric | ||
Real Estat | numeric | ||
Jasa Perusahaan | numeric | ||
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | numeric | ||
Jasa Pendidikan | numeric | ||
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | numeric | ||
Jasa Lainnya | numeric | ||
Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Dibuat | May 30, 2024 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 5 month ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | bb46e4fe-9075-4fc6-9e09-674cf62c4c3b |
last modified | 5 month ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 5fec3df5-159d-4ccc-8a64-54d1f21eaf49 |
position | 3 |
revision id | a9622f12-4a5d-4065-afe0-5424d2c3e01b |
size | 10,5 KiB |
state | active |
url type | upload |